LISO

Fabricado con tubo de acero de 1ª calidad, con soldadura helicoidal de 711 mm, espesor 12 mm, con posibilidad de llenado de agua.

FUNDIDO

Equipado con discos de fundición nodular con garantía de no rotura . Diámetro de discos 550 mm reforzado, discos de 500 o 450 mm, disco flotante de 530 o 630 mm.

Existen dos modelos:

• con paralelogramo en lanza

Articulación hidráulica, con perfecta adaptación al terreno por la amplia oscilación de las secciones de trabajo.

Instalación hidráulica con válvula anti-retorno.

La barra de tiro permanece siempre a la misma altura, independiente de las irregularidades del terreno.

Posee un sistema de corredera que permite la regulación del peso en el cuerpo central del rodillo. Consiguiendo un peso equilibrado en todos los tramos del rodillo.

• con hidráulico en lanza

El sistema de cierres de seguridad permiten que el rodillo trabaje sin presión hidráulica, evitando averías en caso de una colisión fortuita.

Las ruedas pueden bajarse en trabajo, pudiendo aliviar al tractor si fuera necesario y facilitando diversas maniobras.

Apertura equilibrada del rodillo en cualquier terreno por su sistema de bielas

Ficha técnica

Dimensiones
abierto
Secciones
de trabajo
Dimensiones
cerrado
Peso

Rueda

montada serie

Potencia

tractor

ROD MON 1T 4L 4 m. 1 1,96 m. 1910 kg 10.00/75 15.3 90-100 CV
ROD MON 1T 4,5L 4,5 m. 1 1,96 m. 2050 kg 10.00/75 15.3 90-100 CV
ROD MON 1T 5L 5 m. 1 1,96 m. 2150 kg 10.00/75 15.3 100-120 CV
ROD MON 7L 7 m. 3 2,80 m. 4600 kg 400/60 R15.5 120-140 CV
ROD MON 8L 8 m. 3 2,80 m. 4950kg 400/60 R15.5 140-160 CV
ROD MON 9L 9 m. 3 2,80 m. 5400 kg 400/60 R15.5 160-180 CV
ROD MON 10L 10 m. 3 2,80 m. 6300 kg 435/50 R 19.5 180-200 CV
ROD MON 12L 12 m. 5 2,80 m. 10020 k 435/50 R 19.5 220-250 CV
ROD MON 15L 15 m. 5 2,80 m. 10840 kg 435/50 R 19.5 220-250 CV
ROD MON 16L 16 m. 5 2,80 m. 11420 kg 435/50 R 19.5 220-250 CV

 

Dimensiones
abierto
Secciones
de trabajo
Dimensiones
cerrado
Peso

Rueda

montada serie

Potencia

tractor

ROD MON 1T 4F 4 m. 1 1,80 m. 2230 kg 10.00/75 15.3 90-100 CV
ROD MON 1T 4,5F 4,5 m. 1 1,80 m. 2340 kg 10.00/75 15.3 90-100 CV
ROD MON 1T 5F 5 m. 1 1,80 m. 2470 Kg 10.00/75 15.3 100-120 CV
ROD MON 7F 7 m. 3 2,80 m. 5040 kg 400/60 R15.5 120-140 CV
ROD MON 8F 8 m. 3 2,80 m. 5400kg 400/60 R15.5 140-160 CV
ROD MON 9F 9 m. 3 2,80 m. 5850 kg 435/50 R 19.5 160-180 CV
ROD MON 10F 10 m. 3 2,80 m. 8340 kg 435/50 R 19.5 180-200 CV
ROD MON 12F 12 m. 5 2,80 m. 10750 kg 435/50 R 19.5 220-250 CV

 

Videos

Por razones de privacidad YouTube necesita tu permiso para cargarse.
I Accept
Por razones de privacidad YouTube necesita tu permiso para cargarse.
I Accept
Por razones de privacidad YouTube necesita tu permiso para cargarse.
I Accept

Solicitud de información

Nombre y apellidos
Correo electrónico
Phone Number
Consulta

Deseo recibir correos promocionales